
Musim panas 2022 menjanjikan untuk menjadi musim yang sibuk dalam hal transfer uang besar, dengan orang-orang seperti Erling Haaland dan Darwin Nunez memimpin.
Paris Saint-Germain mengguncang dunia sepak bola pada musim panas 2017 ketika mereka merekrut Neymar dari Barcelona dan kemudian segera melepas Kylian Mbappe dari Monaco.
Mereka tetap menjadi dua pemain termahal sepanjang masa tetapi tidak dapat disangkal bahwa gerakan sensasional ganda PSG sangat menggelembungkan pasar transfer.
Memang, sejumlah langkah besar segera menyusul, dengan Barcelona berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan Neymar dengan mengontrak pemain seperti Ousmane Dembele, Philippe Coutinho dan Antoine Griezmann dengan biaya sembilan digit.
Artikel Terkait :
- Legenda Italia Ini Tahu Conte Memang Sudah Muak di Tottenham
- Bayern Jawab Kritik Pemecatan Nagelsmann
- Ada Rumor Barcelona Mau Pulangkan Messi asalkan…
Juga di Spanyol, Atletico Madrid menggelontorkan €126 juta untuk talenta menyerang luar biasa Benfica Joao Felix, sementara Real Madrid akhirnya membawa Eden Hazard ke Santiago Bernabeu seharga €100 juta.
Pandemi secara singkat berdampak besar pada pasar transfer, tetapi beberapa klub tampaknya sekarang telah pulih, dengan pemain seperti Jack Grealish, Jadon Sancho, Darwin Nunez dan Aurelien Tchoucameni pindah dalam jumlah besar.
Kesepakatan yang lebih besar sekarang tampaknya pasti akan diikuti, tetapi Anda dapat melihat daftar pesepakbola termahal dunia saat ini di bawah ini…
Pos. | Player | Clubs | Year | Fee |
---|---|---|---|---|
1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | €222m |
2 | Kylian Mbappe | Monaco – PSG | 2017 | €145m (+€35m) |
3 | Joao Felix | Benfica – Atletico Madrid | 2019 | €126m |
=4 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | €120m (+€40m) |
=4 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid – Barcelona | 2019 | €120m |
6 | Jack Grealish | Aston Villa – Manchester City | 2021 | €117m |
7 | Romelu Lukaku | Inter – Chelsea | 2021 | €115m |
=8 | Ousmane Dembele | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | €105m (+€45m) |
=8 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | €105m |
10 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | €100.8m |
=11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | €100m |
=11 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | €100m (+€40m) |
13 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | €94m |
14 | Gonzalo Higuain | Napoli – Juventus | 2016 | €90m |
15 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | €87.1m |
16 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | €86.2m |
17 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund – Manchester United | 2021 | €85m |
18 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | €84.8m |
19 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | €84.5m |
20 | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | €82.3m |
=21 | Aurelien Tchouameni | Monaco – Real Madrid | 2022 | €80m (+€20m) |
=21 | James Rodriguez | Monaco – Real Madrid | 2014 | €80m |
=21 | Kepa Arrizabalaga | Athletic Club – Chelsea | 2018 | €80m |
=21 | Lucas Hernandez | Atletico Madrid – Bayern Munich | 2019 | €80m |
=21 | Romelu Lukaku | Manchester United – Inter | 2019 | €80m |
26 | Nicolas Pepe | Lille – Arsenal | 2019 | €79m |
27 | Alvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | €78.9m |
28 | Zinedine Zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 | €77.5m |
=29 | Darwin Nunez | Benfica – Liverpool | 2022 | €75m (+€25m) |
=29 | Matthijs de Ligt | Ajax – Juventus | 2019 | €75m (+€10.5m) |
=29 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg – Manchester City | 2015 | €75m |
=29 | Frenkie de Jong | Ajax – Barcelona | 2019 | €75m |
=29 | Dusan Vlahovic | Fiorentina – Juventus | 2022 | €75m |
34 | Angel Di Maria | Real Madrid – Manchester United | 2014 | €74.6m |
35 | Alisson Becker | Roma – Liverpool | 2018 | €73m |
36 | Arthur Melo | Barcelona – Juventus | 2020 | €72m (+€10m) |
=37 | Kai Havertz | Bayer Leverkusen – Chelsea | 2020 | €70m (+€9m) |
=37 | Luka Jovic | Frankfurt – Real Madrid | 2019 | €70m |
=37 | Rodri | Atletico Madrid – Manchester City | 2019 | €70m |
40 | Zlatan Ibrahimovic | Inter – Barcelona | 2009 | €69.5m |
41 | Raheem Sterling | Liverpool – Manchester City | 2015 | €69.1m |
42 | Ruben Dias | Benfica – Manchester City | 2020 | €68m (+€3.6m) |
43 | Riyad Mahrez | Leicester City – Manchester City | 2019 | €67.8m |
44 | Diego Costa | Chelsea – Atletico Madrid | 2018 | €66m |
=45 | Thomas Lemar | Monaco – Atletico Madrid | 2018 | €65m |
=45 | Kaka | AC Milan – Real Madrid | 2009 | €65m |
=45 | Aymeric Laporte | Athletic Club – Manchester City | 2018 | €65m |
=45 | Joao Cancelo | Juventus – Manchester City | 2019 | €65m (inc. Danilo) |
49 | Edinson Cavani | Napoli – PSG | 2013 | €64.5m |
50 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund – Chelsea | 2019 | €64m |
51 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund – Arsenal | 2018 | €63.75m |
52 | David Luiz | Chelsea – PSG | 2014 | €62.5m |
53 | Angel Di Maria | Manchester United – PSG | 2015 | €61.6m |
54 | Oscar | Chelsea – Shanghai SIPG | 2017 | €60.3m |
=55 | Achraf Hakimi | Inter – PSG | 2021 | €60m (+€11m) |
=55 | Miralem Pjanic | Juventus – Barcelona | 2020 | €60m (+€5m) |
=55 | Erling Haaland | Borussia Dortmund – Manchester City | 2022 | €60m |
=55 | Naby Keita | RB Leipzig – Liverpool | 2018 | €60m |
=55 | Luis Figo | Barcelona – Real Madrid | 2000 | €60m |
=55 | Tanguy Ndombele | Lyon – Tottenham | 2019 | €60m |
61 | Fernando Torres | Liverpool – Chelsea | 2011 | €59m |
=62 | Fred | Shakhtar Donetsk – Manchester United | 2018 | €58.9m |
=62 | Jorginho | Napoli – Chelsea | 2018 | €58.9m |
=62 | Hulk | Zenit – Shanghai SIPG | 2016 | €58.6m |
=62 | Ben White | Brighton – Arsenal | 2021 | €58.6m |
66 | Benjamin Mendy | Monaco – Manchester City | 2017 | €58.2m |
67 | John Stones | Everton – Manchester City | 2016 | €58m |
68 | Kyle Walker | Tottenham – Manchester City | 2017 | €56.7m |
69 | Ben Chilwell | Leicester City – Chelsea | 2020 | €55.8m |
=70 | Bruno Fernandes | Sporting – Manchester United | 2020 | €55m (+€25m) |
=70 | Hernan Crespo | Parma – Lazio | 2000 | €55m |
=70 | Ferran Torres | Manchester City – Barcelona | 2021 | €55m |
=73 | Alexandre Lacazette | Lyon – Arsenal | 2017 | €53m (+€7m) |
=73 | Timo Werner | RB Leipzig – Chelsea | 2020 | €53m |
75 | Gianluigi Buffon | Parma – Juventus | 2001 | €52m |
76 | Eliaquim Mangala | Porto – Manchester City | 2014 | €51.7m |
=77 | Alex Teixeira | Shakhtar Donetsk – Jiangsu Suning | 2016 | €50m |
=77 | Bernardo Silva | Monaco – Manchester City | 2017 | €50m |
=77 | Fabinho | Monaco – Liverpool | 2018 | €50m |
=77 | Eder Militao | Porto – Real Madrid | 2019 | €50m |
=77 | Aaron Wan-Bissaka | Crystal Palace – Manchester United | 2019 | €50m |
=77 | Thomas Partey | Atletico Madrid – Arsenal | 2020 | €50m |
=77 | Victor Oshimhen | Lille – Napoli | 2020 | €50m |
84 | Anthony Martial | Monaco – Manchester United | 2015 | €49.3m |
85 | Gylfi Sigurdsson | Swansea City – Everton | 2017 | €49.2m |
=86 | Leroy Sane | Manchester City – Bayern Munich | 2020 | €49m (+€11m) |
=86 | Christian Vieri | Lazio – Inter | 1999 | €49m |
=86 | Gaizka Mendieta | Valencia – Lazio | 2001 | €48m |
=86 | Ferland Mendy | Lyon – Real Madrid | 2019 | €48m |
90 | Mesut Ozil | Real Madrid – Arsenal | 2013 | €47m |
=91 | Juan Sebastian Veron | Lazio – Manchester United | 2001 | €46m |
=91 | Rio Ferdinand | Leeds United – Manchester United | 2002 | €46m |
=91 | Ronaldo | Inter – Real Madrid | 2002 | €46m |
=91 | Juan Mata | Chelsea – Manchester United | 2014 | €46m |
=91 | Douglas Costa | Bayern Munich – Juventus | 2017 | €46m |
96 | Christian Benteke | Aston Villa – Liverpool | 2015 | €45.8m |
97 | Diogo Jota | Wolves – Liverpool | 2020 | €45.1m (+€4.4m) |
=98 | James Rodriguez | Porto – Monaco | 2013 | €45m |
=98 | Joao Mario | Sporting C.P. – Inter | 2016 | €45m |
=98 | Granit Xhaka | Borussia Monchengladbach – Arsenal | 2016 | €45m |
=98 | Tiemoue Bakayoko | Monaco – Chelsea | 2017 | €45m |
=98 | Richarlison | Watford – Everton | 2018 | €45m |
=98 | Vinicius Junior | Flamengo – Real Madrid | 2018 | €45m |
=98 | Rodrygo | Santos – Real Madrid | 2019 | €45m |
=98 | Mateo Kovacic | Real Madrid – Chelsea | 2019 | €45m |
=98 | Sebastien Haller | Eintracht Frankfurt – West Ham | 2019 | €45m |
Pemain Inggris termahal

Jack Grealish menjadi pemain Inggris termahal dalam sejarah sepak bola ketika Manchester City setuju untuk memenuhi klausul pembelian € 117 juta dalam kontrak Aston Villa internasional Inggris.
Rekor sebelumnya dimiliki oleh pemain sayap Wales Gareth Bale, yang bergabung dengan Real Madrid dari Tottenham pada 2013 seharga €100,8 juta.
Sebelum kepindahan Grealish ke Etihad, Harry Maguire adalah pemain Inggris termahal yang pernah ada, karena kepindahannya senilai €87,1 juta dari Leicester ke Manchester United pada 2019.
Pemain muda termahal

Kylian Mbappe adalah remaja termahal yang pernah ada, saat ia bergabung dengan PSG dengan status pinjaman untuk membeli pada 2017 yang akan bernilai € 180 juta setelah bonus.
Joao Felix adalah remaja termahal kedua, yang telah ditandatangani oleh Atletico dari Benfica seharga € 126 juta pada 2019.
Pemain bertahan termahal

Harry Maguire menjadi bek termahal sepanjang masa ketika Manchester United membayar €87,1 juta untuk jasa bek tengah Inggris pada 2019.
Maguire menyalip bek Liverpool Virgil van Dijk dalam prosesnya, tetapi hanya sedikit, ketika pemain internasional Belanda itu membuat The Reds mengembalikan €84,5 juta ketika ia tiba dari Southampton tahun sebelumnya.
Baca Juga :
- Mantan Istri Jeremy Renner Melahirkan: Kado Ultah Terbaik
- Chord Gitar Lagu Populer Lewis Capaldi: Forget Me, Pointless, dll
- Chord Hanya Rindu dari Andmesh Kamaleng Beserta Liriknya
Penjaga gawang termahal

Kepa Arrizabalaga adalah penjaga gawang termahal dalam sejarah. Chelsea menghabiskan €80 juta untuk memenuhi klausul pelepasan Klub Atletiknya pada 2018.
Untuk waktu yang lama, mantan kapten Juventus Gianluigi Buffon memegang tanda ini, setelah bergabung dengan tim Turin dari Parma seharga €52 juta, yang merupakan biaya yang sangat besar ketika inflasi diperhitungkan.
Kemudian, dalam hitungan minggu, rekor Buffon dipecahkan dua kali. Pertama, Liverpool membawa Alisson Becker dari Roma seharga € 73 juta, untuk sementara mengambil tanda sebagai penjaga paling mahal di dunia.
Tidak mau kalah, Chelsea memboyong Kepa tidak sampai sebulan kemudian, membawa pemain internasional Spanyol itu ke posisi teratas.
Transfer terbesar di luar Eropa

Nilai tertinggi yang pernah dibayarkan klub non-Eropa untuk seorang pemain adalah €60,3 juta, yang diserahkan Shanghai SIPG kepada Chelsea untuk gelandang Brasil Oscar pada 2016.
Namun, dengan pergerakan pasar, siapa yang tahu rekor mana yang akan dipecahkan selanjutnya?!